Actividad
2 sesión 7
1.¿crees que las computadoras deben ser actualizadas?
- Si
- no
- tal vez
2.¿sientes que el
sistema es amigable al usuario?
- Si
- no
3.¿sabes que tipo
de sistema operativo tienen las maquinas?
- Si
- no
- no te entiendo
4.¿ya habías
trabajado previamente con este sistema operativo o con alguna otra
versión?
- Si
- no
5.¿crees que el
cableado de red se debe de cambiar o no?
- Si
- no
- así esta bien
6.¿suelen tener
fallas las computadoras, como lo que son: lentas,no captura
información o cierra sesión del usuario?
- Si
- no
7.¿ que tan
frecuente suele pasar este tipo de conflictos?
- Nunca
- poco frecuente
- con regularidad
- siempre
8.¿ crees que las
cámaras tienen buena resolución de imagen ?
- Si
- nosi
- no se que es resolución de imagen
9.¿crees que el
correo institucional es obsoleto?
- Si
- no
- me da igual no es el personal.
10.¿crees que
deberían de tener un acceso a internet fijo para verificar los
documentos?
- Si
- no
- para eso tengo celular
| Num. Preguntas | respuestas | Persona 1 | Persona 2 | Persona 3 | Persona 4 | Persona 5 | Persona 6 | Persona 7 | Persona 8 | Persona 9 | Persona 10 | total |
| Pregunta 1 | si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| no | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| tal vez | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Pregunta 2 | si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| no | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Pregunta 3 | si | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| no | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| no entiendo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Pregunta 4 | si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| no | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Pregunta 5 | si | 1 | 1 | |||||||||
| no | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| asi esta bien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Pregunta 6 | si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| no | 0 | |||||||||||
| nunca | 0 | |||||||||||
| poco frecuente | 0 | |||||||||||
| Pregunta 7 | con regularidad | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| siempre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| Pregunta 8 | si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| no | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| no se que es resolución de imagen | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Pregunta 9 | si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| no | 0 | |||||||||||
| me da igual no es el personal | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Pregunta 10 | si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| no | 1 | 1 | ||||||||||
| para eso tengo celular | 1 | 1 |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario